Diamantové nástroje
Tabulka rozdělení diamantového brusiva na podlahové brusky
s použitím na beton, teraco, mramor a žulu




| beton | přírodní a umělý kámen | |||||||||
| odstranění starých stěrek | středně tvrdý | tvrdý | velmi tvrdý | abrazivní | velmi abrazivní, asfalt | Super Beton | teraco | mramor | žula/gres | |
| Kovová vazba | ||||||||||
| velké nerovnosti | BT00 | DT00 | DD00 | CD00 | DA00 | CA00 | CS00 | TS0 | MS0 | GS0 |
| hrubé broušení | - | DT0 | DD0 | CD0 | DA0 | CA0 | CS0 | TS1 | MS1 | GS1 |
| jemné broušení | - | DT1 | DD1 | CD1 | DA1 | CA1 | CS1 | TS2 | MS2 | GS2 |
| velmi jemné broušení | - | DT2 | DD2 | CD2 | DA2 | CA2 | CS2 | - | - | GS3 |
| Pryskyřičná vazba | ||||||||||
| podlesk až lesk | zelená | oranžová | žlutá | červená | ||||||
| 5-6 postupů s číselným označením 3. - 7., resp. 8. | ||||||||||
Pro dosažení zrcadlového lesku je možno použít - LEŠTÍCÍ PRÁŠKY A PASTY |
||||||||||
K tisku v PDF: Tabulka brusných diamantových kotoučů na podlahové brusky
Tabulka zrnitostí diamantového brusiva
| Kovová vazba | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| označení | xx00 | xx0 | xx1 | xx2 | xx před číslicí nahrazuje písmena, která označují typ opracovávaného materiálu |
|||
| zrnitost | 20 | 40 | 70 | 120/140 | ||||
| Pryskyřičná vazba | ||||||||
| zrnitost | 30 | 60 | 120 | 220 | 400 | 800 | 1800 | 3500 |
| barevné označení suchých zipů | ||||||||




.
.
.
.
.
.